Mieszkania
Wybierz mieszkanie.

Wybierz piętro
Interaktywna mapa mieszkań — wkrótce
| Cena za m² | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.01 | Parter | 2 | 42,5 m² | 12 500 zł | 531 250 zł | Dostępne | Zapytaj → |
| M.02 | Parter | 3 | 58,1 m² | 12 300 zł | 714 630 zł | Dostępne | Zapytaj → |
| M.03 | 1 | 2 | 41,8 m² | 12 800 zł | 535 040 zł | Zarezerwowane | Zapytaj → |
| M.04 | 1 | 3 | 62,4 m² | 12 600 zł | 786 240 zł | Dostępne | Zapytaj → |
| M.05 | 2 | 2 | 45 m² | 13 000 zł | 585 000 zł | Dostępne | Zapytaj → |
| M.06 | 2 | 4 | 78,9 m² | 12 700 zł | 1 002 030 zł | Sprzedane | Zapytaj → |
| M.07 | 3 | 2 | 44,7 m² | 13 200 zł | 590 040 zł | Dostępne | Zapytaj → |
| M.08 | 3 | 3 | 65,3 m² | 13 000 zł | 848 900 zł | Dostępne | Zapytaj → |
| M.09 | 4 | 3 | 68,2 m² | 13 500 zł | 920 700 zł | Zarezerwowane | Zapytaj → |
| M.10 | 4 | 4 | 92,1 m² | 13 400 zł | 1 234 140 zł | Dostępne | Zapytaj → |
Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego, ceny zawierają wszystkie elementy i są aktualizowane na bieżąco. Pełny aktualny rejestr cen publikowany jest również w portalu dane.gov.pl.
