Mieszkania
Wybierz mieszkanie.

Cechy
| Cechy | Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-A.01 | 1 | 3 | 64,5 m² | 13 000 zł | 838 370 zł | Dostępne | ||
| 1-A.02 | 1 | 1 | 36,1 m² | 14 400 zł | 520 272 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-A.03 | 1 | 2 | 38,8 m² | 14 200 zł | 550 960 zł | Dostępne | ||
| 1-A.04 | 1 | 1 | 38,2 m² | 14 200 zł | 542 724 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-A.05 | 1 | 2 | 31,4 m² | 15 200 zł | 477 888 zł | Taras | Dostępne | |
| 1-A.06 | 1 | 1 | 39,9 m² | 14 200 zł | 567 148 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-A.07 | 1 | 1 | 39 m² | 14 200 zł | 553 374 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-A.08 | 1 | 2 | 39,1 m² | 14 200 zł | 554 794 zł | Taras | Dostępne | |
| 1-A.09 | 1 | 1 | 46,3 m² | 13 400 zł | 620 420 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-A.10 | 1 | 1 | 25,4 m² | 15 900 zł | 404 337 zł | Taras | Dostępne | |
| 1-A.11 | 1 | 3 | 72,6 m² | 12 800 zł | 929 664 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-B.01 | 1 | 3 | 71,2 m² | 12 000 zł | 854 280 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-B.02 | 1 | 1 | 46,2 m² | 13 400 zł | 619 482 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-B.03 | 1 | 2 | 40,4 m² | 13 800 zł | 557 796 zł | Taras | Dostępne | |
| 1-B.04 | 1 | 1 | 36 m² | 14 400 zł | 518 688 zł | Taras | Dostępne | |
| 1-B.05 | 1 | 3 | 79 m² | 13 000 zł | 1 027 130 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-B.06 | 1 | 2 | 61,3 m² | 12 800 zł | 784 256 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.01 | 2 | 3 | 64,5 m² | 13 400 zł | 864 166 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.02 | 2 | 1 | 36,1 m² | 14 800 zł | 534 428 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.03 | 2 | 2 | 38,8 m² | 14 600 zł | 566 480 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.04 | 2 | 1 | 38,2 m² | 14 600 zł | 558 012 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.05 | 2 | 2 | 31,4 m² | 15 600 zł | 490 464 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.06 | 2 | 1 | 39,9 m² | 14 600 zł | 583 124 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.07 | 2 | 1 | 39 m² | 14 600 zł | 568 962 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.08 | 2 | 2 | 39,1 m² | 14 600 zł | 571 444 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.09 | 2 | 1 | 46,3 m² | 13 800 zł | 638 940 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.10 | 2 | 2 | 41,2 m² | 13 800 zł | 568 284 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.11 | 2 | 2 | 56,7 m² | 13 200 zł | 748 704 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-B.01 | 2 | 3 | 70,9 m² | 12 400 zł | 879 160 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-B.02 | 2 | 1 | 46,2 m² | 13 800 zł | 637 698 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-B.03 | 2 | 2 | 40,5 m² | 14 200 zł | 574 958 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-B.04 | 2 | 2 | 35,3 m² | 14 800 zł | 521 700 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-B.05 | 2 | 3 | 72,4 m² | 13 500 zł | 976 995 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-B.06 | 2 | 2 | 56,2 m² | 13 200 zł | 741 576 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.01 | 3 | 3 | 64,5 m² | 13 700 zł | 883 513 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.02 | 3 | 1 | 36,1 m² | 15 100 zł | 545 261 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.03 | 3 | 2 | 38,8 m² | 14 900 zł | 578 120 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.04 | 3 | 1 | 38,2 m² | 14 900 zł | 569 478 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.05 | 3 | 2 | 31,4 m² | 15 900 zł | 499 896 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.06 | 3 | 1 | 39,9 m² | 14 900 zł | 595 106 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.07 | 3 | 1 | 39 m² | 14 900 zł | 580 653 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.08 | 3 | 2 | 39,1 m² | 14 900 zł | 583 186 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.09 | 3 | 1 | 46,3 m² | 14 100 zł | 652 830 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.10 | 3 | 2 | 41,2 m² | 14 100 zł | 580 638 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.11 | 3 | 2 | 56,7 m² | 13 500 zł | 765 720 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-B.01 | 3 | 3 | 70,9 m² | 12 700 zł | 900 430 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-B.02 | 3 | 1 | 46,2 m² | 14 100 zł | 651 561 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-B.03 | 3 | 2 | 40,5 m² | 14 500 zł | 587 105 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-B.04 | 3 | 2 | 35,3 m² | 15 100 zł | 532 275 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-B.05 | 3 | 3 | 75,6 m² | 13 800 zł | 1 043 142 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-B.06 | 3 | 2 | 56,2 m² | 13 500 zł | 758 430 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.01 | 4 | 2 | 64,5 m² | 14 100 zł | 909 309 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.02 | 4 | 1 | 36,1 m² | 15 500 zł | 559 705 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.03 | 4 | 2 | 38,8 m² | 15 300 zł | 593 640 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.04 | 4 | 1 | 38,2 m² | 15 300 zł | 584 766 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.05 | 4 | 2 | 31,4 m² | 16 300 zł | 512 472 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.06 | 4 | 1 | 39,9 m² | 15 300 zł | 611 082 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.07 | 4 | 1 | 39 m² | 15 300 zł | 596 241 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.08 | 4 | 2 | 39,1 m² | 15 300 zł | 598 842 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.09 | 4 | 1 | 46,3 m² | 14 500 zł | 671 350 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.10 | 4 | 2 | 41,2 m² | 14 500 zł | 597 110 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.11 | 4 | 2 | 56,7 m² | 13 900 zł | 788 408 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-B.01 | 4 | 3 | 70,9 m² | 13 100 zł | 928 790 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-B.02 | 4 | 1 | 46,2 m² | 14 500 zł | 670 045 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-B.03 | 4 | 2 | 40,5 m² | 14 900 zł | 603 301 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-B.04 | 4 | 2 | 35,3 m² | 15 500 zł | 546 375 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-B.05 | 4 | 3 | 72,4 m² | 14 200 zł | 1 027 654 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-B.06 | 4 | 2 | 56,2 m² | 13 900 zł | 780 902 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.01 | 5 | 2 | 64,5 m² | 14 400 zł | 928 656 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.02 | 5 | 1 | 36,1 m² | 15 800 zł | 570 538 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.03 | 5 | 2 | 38,8 m² | 15 600 zł | 605 280 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.04 | 5 | 1 | 38,2 m² | 15 600 zł | 596 232 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.05 | 5 | 2 | 31,4 m² | 16 600 zł | 521 904 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.06 | 5 | 1 | 39,9 m² | 15 600 zł | 623 064 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.07 | 5 | 1 | 39 m² | 15 600 zł | 607 932 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.08 | 5 | 2 | 39,1 m² | 15 600 zł | 610 584 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.09 | 5 | 1 | 46,3 m² | 14 800 zł | 685 240 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.10 | 5 | 2 | 41,2 m² | 14 800 zł | 609 464 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.11 | 5 | 2 | 56,7 m² | 14 200 zł | 805 424 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-B.01 | 5 | 3 | 70,9 m² | 13 400 zł | 950 060 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-B.02 | 5 | 1 | 46,2 m² | 14 800 zł | 683 908 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-B.03 | 5 | 2 | 40,5 m² | 15 200 zł | 615 448 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-B.04 | 5 | 2 | 35,3 m² | 15 700 zł | 553 425 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-B.05 | 5 | 3 | 75,6 m² | 14 500 zł | 1 096 055 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-B.06 | 5 | 2 | 49 m² | 14 600 zł | 715 400 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.01 | 6 | 2 | 64,5 m² | 14 700 zł | 948 003 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.02 | 6 | 1 | 36,1 m² | 16 100 zł | 581 371 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.03 | 6 | 2 | 38,8 m² | 15 900 zł | 616 920 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.04 | 6 | 1 | 38,2 m² | 15 900 zł | 607 698 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.05 | 6 | 2 | 31,4 m² | 16 900 zł | 531 336 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.06 | 6 | 1 | 39,9 m² | 15 900 zł | 635 046 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.07 | 6 | 1 | 39 m² | 15 900 zł | 619 623 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.08 | 6 | 2 | 39,1 m² | 15 900 zł | 622 326 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.09 | 6 | 1 | 46,3 m² | 15 100 zł | 699 130 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.10 | 6 | 2 | 41,2 m² | 15 100 zł | 621 818 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.11 | 6 | 2 | 56,7 m² | 14 500 zł | 822 440 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-B.01 | 6 | 3 | 70,9 m² | 13 700 zł | 971 330 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-B.02 | 6 | 1 | 46,2 m² | 15 100 zł | 697 771 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-B.03 | 6 | 2 | 40,5 m² | 15 500 zł | 627 595 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-B.04 | 6 | 2 | 35,3 m² | 16 100 zł | 567 525 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-B.05 | 6 | 3 | 72,4 m² | 14 800 zł | 1 071 076 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-B.06 | 6 | 2 | 42,6 m² | 15 000 zł | 638 700 zł | Balkon | Dostępne | |
| 7-B.01 | 7 | 2 | 63,8 m² | 18 000 zł | 1 148 760 zł | Taras | Zarezerwowane | |
| 7-B.02 | 7 | 4 | 116,4 m² | 17 000 zł | 1 978 120 zł | TarasBalkon | Dostępne |
Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego, ceny zawierają wszystkie elementy i są aktualizowane na bieżąco. Pełny aktualny rejestr cen publikowany jest również w portalu dane.gov.pl.
