Квартири — Поверх 3
Особливості
| Особливості | Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-A.01 | 3 | 64,5 m² | 13 700 PLN | 883 513 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-A.02 | 1 | 36,1 m² | 15 100 PLN | 545 261 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-A.03 | 2 | 38,8 m² | 14 900 PLN | 578 120 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-A.04 | 1 | 38,2 m² | 14 900 PLN | 569 478 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-A.05 | 2 | 31,4 m² | 15 900 PLN | 499 896 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-A.06 | 1 | 39,9 m² | 14 900 PLN | 595 106 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-A.07 | 1 | 39 m² | 14 900 PLN | 580 653 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-A.08 | 2 | 39,1 m² | 14 900 PLN | 583 186 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-A.09 | 1 | 46,3 m² | 14 100 PLN | 652 830 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-A.10 | 2 | 41,2 m² | 14 100 PLN | 580 638 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-A.11 | 2 | 56,7 m² | 13 500 PLN | 765 720 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-B.01 | 3 | 70,9 m² | 12 700 PLN | 900 430 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-B.02 | 1 | 46,2 m² | 14 100 PLN | 651 561 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-B.03 | 2 | 40,5 m² | 14 500 PLN | 587 105 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-B.04 | 2 | 35,3 m² | 15 100 PLN | 532 275 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-B.05 | 3 | 75,6 m² | 13 800 PLN | 1 043 142 PLN | Балкон | Доступна | |
| 3-B.06 | 2 | 56,2 m² | 13 500 PLN | 758 430 PLN | Балкон | Доступна |
Відповідно до закону про захист прав покупців житла, ціни містять усі елементи й оновлюються постійно. Повний актуальний реєстр цін також публікується на порталі dane.gov.pl.


