Квартири — Поверх 5
Особливості
| Особливості | Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-A.01 | 2 | 64,5 m² | 14 400 PLN | 928 656 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-A.02 | 1 | 36,1 m² | 15 800 PLN | 570 538 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-A.03 | 2 | 38,8 m² | 15 600 PLN | 605 280 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-A.04 | 1 | 38,2 m² | 15 600 PLN | 596 232 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-A.05 | 2 | 31,4 m² | 16 600 PLN | 521 904 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-A.06 | 1 | 39,9 m² | 15 600 PLN | 623 064 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-A.07 | 1 | 39 m² | 15 600 PLN | 607 932 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-A.08 | 2 | 39,1 m² | 15 600 PLN | 610 584 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-A.09 | 1 | 46,3 m² | 14 800 PLN | 685 240 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-A.10 | 2 | 41,2 m² | 14 800 PLN | 609 464 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-A.11 | 2 | 56,7 m² | 14 200 PLN | 805 424 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-B.01 | 3 | 70,9 m² | 13 400 PLN | 950 060 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-B.02 | 1 | 46,2 m² | 14 800 PLN | 683 908 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-B.03 | 2 | 40,5 m² | 15 200 PLN | 615 448 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-B.04 | 2 | 35,3 m² | 15 700 PLN | 553 425 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-B.05 | 3 | 75,6 m² | 14 500 PLN | 1 096 055 PLN | Балкон | Доступна | |
| 5-B.06 | 2 | 49 m² | 14 600 PLN | 715 400 PLN | Балкон | Доступна |
Відповідно до закону про захист прав покупців житла, ціни містять усі елементи й оновлюються постійно. Повний актуальний реєстр цін також публікується на порталі dane.gov.pl.


