Квартири — Поверх 6
Особливості
| Особливості | Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-A.01 | 2 | 64,5 m² | 14 700 PLN | 948 003 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-A.02 | 1 | 36,1 m² | 16 100 PLN | 581 371 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-A.03 | 2 | 38,8 m² | 15 900 PLN | 616 920 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-A.04 | 1 | 38,2 m² | 15 900 PLN | 607 698 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-A.05 | 2 | 31,4 m² | 16 900 PLN | 531 336 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-A.06 | 1 | 39,9 m² | 15 900 PLN | 635 046 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-A.07 | 1 | 39 m² | 15 900 PLN | 619 623 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-A.08 | 2 | 39,1 m² | 15 900 PLN | 622 326 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-A.09 | 1 | 46,3 m² | 15 100 PLN | 699 130 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-A.10 | 2 | 41,2 m² | 15 100 PLN | 621 818 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-A.11 | 2 | 56,7 m² | 14 500 PLN | 822 440 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-B.01 | 3 | 70,9 m² | 13 700 PLN | 971 330 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-B.02 | 1 | 46,2 m² | 15 100 PLN | 697 771 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-B.03 | 2 | 40,5 m² | 15 500 PLN | 627 595 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-B.04 | 2 | 35,3 m² | 16 100 PLN | 567 525 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-B.05 | 3 | 72,4 m² | 14 800 PLN | 1 071 076 PLN | Балкон | Доступна | |
| 6-B.06 | 2 | 42,6 m² | 15 000 PLN | 638 700 PLN | Балкон | Доступна |
Відповідно до закону про захист прав покупців житла, ціни містять усі елементи й оновлюються постійно. Повний актуальний реєстр цін також публікується на порталі dane.gov.pl.


