Mieszkania — Piętro 1
Cechy
| Cechy | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-A.01 | 3 | 64,5 m² | 13 000 zł | 838 370 zł | Dostępne | ||
| 1-A.02 | 1 | 36,1 m² | 14 400 zł | 520 272 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-A.03 | 2 | 38,8 m² | 14 200 zł | 550 960 zł | Dostępne | ||
| 1-A.04 | 1 | 38,2 m² | 14 200 zł | 542 724 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-A.05 | 2 | 31,4 m² | 15 200 zł | 477 888 zł | Taras | Dostępne | |
| 1-A.06 | 1 | 39,9 m² | 14 200 zł | 567 148 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-A.07 | 1 | 39 m² | 14 200 zł | 553 374 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-A.08 | 2 | 39,1 m² | 14 200 zł | 554 794 zł | Taras | Dostępne | |
| 1-A.09 | 1 | 46,3 m² | 13 400 zł | 620 420 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-A.10 | 1 | 25,4 m² | 15 900 zł | 404 337 zł | Taras | Dostępne | |
| 1-A.11 | 3 | 72,6 m² | 12 800 zł | 929 664 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-B.01 | 3 | 71,2 m² | 12 000 zł | 854 280 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-B.02 | 1 | 46,2 m² | 13 400 zł | 619 482 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-B.03 | 2 | 40,4 m² | 13 800 zł | 557 796 zł | Taras | Dostępne | |
| 1-B.04 | 1 | 36 m² | 14 400 zł | 518 688 zł | Taras | Dostępne | |
| 1-B.05 | 3 | 79 m² | 13 000 zł | 1 027 130 zł | Balkon | Dostępne | |
| 1-B.06 | 2 | 61,3 m² | 12 800 zł | 784 256 zł | Balkon | Dostępne |
Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego, ceny zawierają wszystkie elementy i są aktualizowane na bieżąco. Pełny aktualny rejestr cen publikowany jest również w portalu dane.gov.pl.


