Mieszkania — Piętro 6
Cechy
| Cechy | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-A.01 | 2 | 64,5 m² | 14 700 zł | 948 003 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.02 | 1 | 36,1 m² | 16 100 zł | 581 371 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.03 | 2 | 38,8 m² | 15 900 zł | 616 920 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.04 | 1 | 38,2 m² | 15 900 zł | 607 698 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.05 | 2 | 31,4 m² | 16 900 zł | 531 336 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.06 | 1 | 39,9 m² | 15 900 zł | 635 046 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.07 | 1 | 39 m² | 15 900 zł | 619 623 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.08 | 2 | 39,1 m² | 15 900 zł | 622 326 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.09 | 1 | 46,3 m² | 15 100 zł | 699 130 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.10 | 2 | 41,2 m² | 15 100 zł | 621 818 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-A.11 | 2 | 56,7 m² | 14 500 zł | 822 440 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-B.01 | 3 | 70,9 m² | 13 700 zł | 971 330 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-B.02 | 1 | 46,2 m² | 15 100 zł | 697 771 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-B.03 | 2 | 40,5 m² | 15 500 zł | 627 595 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-B.04 | 2 | 35,3 m² | 16 100 zł | 567 525 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-B.05 | 3 | 72,4 m² | 14 800 zł | 1 071 076 zł | Balkon | Dostępne | |
| 6-B.06 | 2 | 42,6 m² | 15 000 zł | 638 700 zł | Balkon | Dostępne |
Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego, ceny zawierają wszystkie elementy i są aktualizowane na bieżąco. Pełny aktualny rejestr cen publikowany jest również w portalu dane.gov.pl.


