Mieszkania — Piętro 2
Cechy
| Cechy | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-A.01 | 3 | 64,5 m² | 13 400 zł | 864 166 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.02 | 1 | 36,1 m² | 14 800 zł | 534 428 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.03 | 2 | 38,8 m² | 14 600 zł | 566 480 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.04 | 1 | 38,2 m² | 14 600 zł | 558 012 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.05 | 2 | 31,4 m² | 15 600 zł | 490 464 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.06 | 1 | 39,9 m² | 14 600 zł | 583 124 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.07 | 1 | 39 m² | 14 600 zł | 568 962 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.08 | 2 | 39,1 m² | 14 600 zł | 571 444 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.09 | 1 | 46,3 m² | 13 800 zł | 638 940 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.10 | 2 | 41,2 m² | 13 800 zł | 568 284 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-A.11 | 2 | 56,7 m² | 13 200 zł | 748 704 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-B.01 | 3 | 70,9 m² | 12 400 zł | 879 160 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-B.02 | 1 | 46,2 m² | 13 800 zł | 637 698 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-B.03 | 2 | 40,5 m² | 14 200 zł | 574 958 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-B.04 | 2 | 35,3 m² | 14 800 zł | 521 700 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-B.05 | 3 | 72,4 m² | 13 500 zł | 976 995 zł | Balkon | Dostępne | |
| 2-B.06 | 2 | 56,2 m² | 13 200 zł | 741 576 zł | Balkon | Dostępne |
Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego, ceny zawierają wszystkie elementy i są aktualizowane na bieżąco. Pełny aktualny rejestr cen publikowany jest również w portalu dane.gov.pl.


