Mieszkania — Piętro 3
Cechy
| Cechy | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-A.01 | 3 | 64,5 m² | 13 700 zł | 883 513 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.02 | 1 | 36,1 m² | 15 100 zł | 545 261 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.03 | 2 | 38,8 m² | 14 900 zł | 578 120 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.04 | 1 | 38,2 m² | 14 900 zł | 569 478 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.05 | 2 | 31,4 m² | 15 900 zł | 499 896 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.06 | 1 | 39,9 m² | 14 900 zł | 595 106 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.07 | 1 | 39 m² | 14 900 zł | 580 653 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.08 | 2 | 39,1 m² | 14 900 zł | 583 186 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.09 | 1 | 46,3 m² | 14 100 zł | 652 830 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.10 | 2 | 41,2 m² | 14 100 zł | 580 638 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-A.11 | 2 | 56,7 m² | 13 500 zł | 765 720 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-B.01 | 3 | 70,9 m² | 12 700 zł | 900 430 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-B.02 | 1 | 46,2 m² | 14 100 zł | 651 561 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-B.03 | 2 | 40,5 m² | 14 500 zł | 587 105 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-B.04 | 2 | 35,3 m² | 15 100 zł | 532 275 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-B.05 | 3 | 75,6 m² | 13 800 zł | 1 043 142 zł | Balkon | Dostępne | |
| 3-B.06 | 2 | 56,2 m² | 13 500 zł | 758 430 zł | Balkon | Dostępne |
Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego, ceny zawierają wszystkie elementy i są aktualizowane na bieżąco. Pełny aktualny rejestr cen publikowany jest również w portalu dane.gov.pl.


