Mieszkania — Piętro 4
Cechy
| Cechy | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-A.01 | 2 | 64,5 m² | 14 100 zł | 909 309 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.02 | 1 | 36,1 m² | 15 500 zł | 559 705 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.03 | 2 | 38,8 m² | 15 300 zł | 593 640 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.04 | 1 | 38,2 m² | 15 300 zł | 584 766 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.05 | 2 | 31,4 m² | 16 300 zł | 512 472 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.06 | 1 | 39,9 m² | 15 300 zł | 611 082 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.07 | 1 | 39 m² | 15 300 zł | 596 241 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.08 | 2 | 39,1 m² | 15 300 zł | 598 842 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.09 | 1 | 46,3 m² | 14 500 zł | 671 350 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.10 | 2 | 41,2 m² | 14 500 zł | 597 110 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-A.11 | 2 | 56,7 m² | 13 900 zł | 788 408 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-B.01 | 3 | 70,9 m² | 13 100 zł | 928 790 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-B.02 | 1 | 46,2 m² | 14 500 zł | 670 045 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-B.03 | 2 | 40,5 m² | 14 900 zł | 603 301 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-B.04 | 2 | 35,3 m² | 15 500 zł | 546 375 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-B.05 | 3 | 72,4 m² | 14 200 zł | 1 027 654 zł | Balkon | Dostępne | |
| 4-B.06 | 2 | 56,2 m² | 13 900 zł | 780 902 zł | Balkon | Dostępne |
Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego, ceny zawierają wszystkie elementy i są aktualizowane na bieżąco. Pełny aktualny rejestr cen publikowany jest również w portalu dane.gov.pl.


