Mieszkania — Piętro 5
Cechy
| Cechy | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-A.01 | 2 | 64,5 m² | 14 400 zł | 928 656 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.02 | 1 | 36,1 m² | 15 800 zł | 570 538 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.03 | 2 | 38,8 m² | 15 600 zł | 605 280 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.04 | 1 | 38,2 m² | 15 600 zł | 596 232 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.05 | 2 | 31,4 m² | 16 600 zł | 521 904 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.06 | 1 | 39,9 m² | 15 600 zł | 623 064 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.07 | 1 | 39 m² | 15 600 zł | 607 932 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.08 | 2 | 39,1 m² | 15 600 zł | 610 584 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.09 | 1 | 46,3 m² | 14 800 zł | 685 240 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.10 | 2 | 41,2 m² | 14 800 zł | 609 464 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-A.11 | 2 | 56,7 m² | 14 200 zł | 805 424 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-B.01 | 3 | 70,9 m² | 13 400 zł | 950 060 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-B.02 | 1 | 46,2 m² | 14 800 zł | 683 908 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-B.03 | 2 | 40,5 m² | 15 200 zł | 615 448 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-B.04 | 2 | 35,3 m² | 15 700 zł | 553 425 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-B.05 | 3 | 75,6 m² | 14 500 zł | 1 096 055 zł | Balkon | Dostępne | |
| 5-B.06 | 2 | 49 m² | 14 600 zł | 715 400 zł | Balkon | Dostępne |
Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego, ceny zawierają wszystkie elementy i są aktualizowane na bieżąco. Pełny aktualny rejestr cen publikowany jest również w portalu dane.gov.pl.


